产品英文名称: | Citric Acid | CAS编号: | 77-92-9 |
别名: | 枸橼酸(jǔyuánsuān) | 分子式: | 192.14 |
EINECS编号: | 201-069-1 | 品牌: | 英轩 |
型号: | 无水 | 含量: | 99 % |
执行标准: | GB1987-2007 | 产品规格: | 25kg |
主要用途: | 主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等 |
无水柠檬酸质量标准 |
项目 | 单位 | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | - | 无色或白色结晶状颗粒或粉末 | ||||
鉴别试验 | - | 符合试验 | ||||
溶液色泽&澄清度 | - | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | - | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | - | / | / | / | 符合试验 | / |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
细菌内毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / |
水不溶物 | - | / | / | / | / | 过滤时间不超过1min, 滤膜基本不变色, 目视可见杂色颗粒 不超过3个 |
产品名称:无水柠檬酸
产品性状:无色或白色结晶状颗粒或粉末
包 装 :纸塑复合袋或三层牛皮纸袋包装,每袋净重25公斤;聚丙烯集装袋包装,每袋净重500公斤或1000公斤
储 存 :清洁、阴凉、干燥、通风处储存
主要用途:主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等